network ids

cactikid

VIP Member
seen this posted elsewhere.

netid 00001 frequency 643000 symbol_rate 6887 West Yorkshire
netid 00002 frequency 643000 symbol_rate 6887 Glasgow
netid 00003 frequency 643000 symbol_rate 6887 Farnborough
netid 00004 frequency 643000 symbol_rate 6887 Bridgend
netid 00005 frequency 643000 symbol_rate 6887 Luton
netid 00006 frequency 643000 symbol_rate 6887 Swindon
netid 00007 frequency 643000 symbol_rate 6887 Port Talbot
netid 00008 frequency 643000 symbol_rate 6887 Nottingham
netid 00009 frequency 643000 symbol_rate 6887 Cambridge
netid 00010 frequency 643000 symbol_rate 6887 Teesside
netid 00011 frequency 643000 symbol_rate 6887 Ipswich
netid 00012 frequency 643000 symbol_rate 6887 Leicester
netid 00013 frequency 643000 symbol_rate 6887 Reading
netid 00014 frequency 754250 symbol_rate 6887 Andover
netid 00015 frequency 642250 symbol_rate 6887 Lichfield
netid 00016 frequency 643000 symbol_rate 6887 Warwick
netid 00017 frequency 643000 symbol_rate 6887 Hemel
netid 00018 frequency 643000 symbol_rate 6887 Northampton
netid 00019 frequency 643000 symbol_rate 6887 Coventry
netid 00020 frequency 643000 symbol_rate 6887 Oxford
netid 00021 frequency 643000 symbol_rate 6887 Belfast
netid 00022 frequency 643000 symbol_rate 6887 Grimsby
netid 00023 frequency 643000 symbol_rate 6952 Derry (Londonderry)
netid 40961 frequency 595000 symbol_rate 6952 Barnsley 1
netid 40962 frequency 595000 symbol_rate 6952 Barnsley 2
netid 40963 frequency 595000 symbol_rate 6952 Barnsley 3
netid 40964 frequency 595000 symbol_rate 6952 Barnsley 4
netid 40965 frequency 595000 symbol_rate 6952 Knowsley 1
netid 40966 frequency 595000 symbol_rate 6952 Knowsley 2
netid 40967 frequency 595000 symbol_rate 6952 Preston 1
netid 40968 frequency 595000 symbol_rate 6952 Preston 2
netid 40969 frequency 571000 symbol_rate 6952 Gateshead
netid 40970 frequency 651000 symbol_rate 6952 Bristol 1
netid 40971 frequency 651000 symbol_rate 6952 Bristol 2
netid 40973 frequency 595000 symbol_rate 6952 Wolverhampton 1
netid 40974 frequency 595000 symbol_rate 6952 Wolverhampton 2
netid 40975 frequency 411000 symbol_rate 6952 Basildon 1
netid 40976 frequency 411000 symbol_rate 6952 Basildon 2
netid 40977 frequency 411000 symbol_rate 6952 Basildon 3
netid 40978 frequency 411000 symbol_rate 6952 Basildon 4
netid 40979 frequency 411000 symbol_rate 6952 Croydon
netid 40980 frequency 539000 symbol_rate 6952 Hayes
netid 40981 frequency 619000 symbol_rate 6952 Edinburgh 1 (SCOTLAND)
netid 40982 frequency 619000 symbol_rate 6952 Dundee (Edinburgh 2 SCOTLAND)
netid 40983 frequency 539000 symbol_rate 6952 TTA Knowsley DMC (Hayes_RHE)
netid 40984 frequency 619000 symbol_rate 6952 Uddingston (SCOTLAND)
netid 40985 frequency 595000 symbol_rate 6952 Haringey
netid 40986 frequency 595000 symbol_rate 6952 NGRHEE Knowsley
netid 40987 frequency 643000 symbol_rate 6952 Exeter
netid 40988 frequency 643000 symbol_rate 6952 Plymouth
netid 40990 frequency 595000 symbol_rate 6952 Barnsley 2 TRIALS
netid 40995 frequency 595000 symbol_rate 6952 Wolverhampton TRIALS
netid 40998 frequency 595000 symbol_rate 6952 Barnsley 1 TRIALS
netid 40999 frequency 619000 symbol_rate 6952 Perth (SCOTLAND)
netid 41003 frequency 643000 symbol_rate 6952 Carlisle
netid 41008 frequency 595000 symbol_rate 6952 Liverpool TDN TRIALS
netid 41009 frequency 619000 symbol_rate 6952 Falkirk (SCOTLAND)
netid 41011 frequency 643000 symbol_rate 6952 Birmingham 750
netid 41013 frequency 595000 symbol_rate 6952 TTA Knowsley 1 (Knowsley RHE)
netid 41015 frequency 595000 symbol_rate 6952 Birmingham TDN
netid 41016 frequency 595000 symbol_rate 6952 Liverpool TDN
netid 41018 frequency 595000 symbol_rate 6952 Preston TDN
netid 41020 frequency 411000 symbol_rate 6952 Crawley
netid 41026 frequency 595000 symbol_rate 6952 Southport
netid 41040 frequency 666750 symbol_rate 6952 Leeds TRIALS
netid 41041 frequency 666750 symbol_rate 6952 Bromley
netid 41042 frequency 666750 symbol_rate 6952 Portsmouth
netid 41043 frequency 666750 symbol_rate 6952 Poole
netid 41044 frequency 666750 symbol_rate 6952 Brighton
netid 41045 frequency 666750 symbol_rate 6952 Hersham
netid 41046 frequency 666750 symbol_rate 6952 Derby
netid 41048 frequency 666750 symbol_rate 6952 Manchester 3
netid 41049 frequency 666750 symbol_rate 6952 Peterborough
netid 41050 frequency 666750 symbol_rate 6952 Seven Kings
netid 41051 frequency 666750 symbol_rate 6952 Watford
netid 41052 frequency 666750 symbol_rate 6952 Ashford
netid 41053 frequency 666750 symbol_rate 6952 Leeds
netid 41054 frequency 666750 symbol_rate 6952 Wearside
netid 41055 frequency 666750 symbol_rate 6952 Norwich
netid 41056 frequency 666750 symbol_rate 6952 NGRHEE Bromley
netid 41059 frequency 666750 symbol_rate 6952 Brighton TRIALS
netid 41060 frequency 666750 symbol_rate 6952 Manchester 1
netid 41061 frequency 666750 symbol_rate 6952 Code Download Test (Portsmouth)
netid 41063 frequency 666750 symbol_rate 6952 Stoke (FF Manchester)
netid 41064 frequency 666750 symbol_rate 6952 York (FF Leeds)
netid 41065 frequency 666750 symbol_rate 6952 Portsmouth TRIALS
netid 41066 frequency 666750 symbol_rate 6952 Manchester 2
netid 41067 frequency 666750 symbol_rate 6952 TTA Bromley DMC (Bromley RHE)
netid 41068 frequency 666750 symbol_rate 6952 Manchester TRIALS
netid 41069 frequency 666750 symbol_rate 6952 Lewisham
netid 41071 frequency 666750 symbol_rate 6952 Southampton
netid 42753 frequency 643000 symbol_rate 6887 Dublin
netid 42754 frequency 643000 symbol_rate 6887 Waterford 1
netid 42757 frequency 643000 symbol_rate 6887 Waterford
 
You are good Mr cactikid.. Looking after us like that..And we got uddingston folks.. Still think that place is made up..!
 
Last edited:
And poor old spies got arrested and shot in WW11 for sneaking codes like that.
Wait for the knock at the door and the sound of jackboots Mr C lol
Reaper.
 
posted on an open forums and just spreading the news courtesy of freedom of speech lol,aid to getting your provider box back working.
 
Hi, just to say I'm on Northampton 00018 Net ID but Symbol rate is 6952, I get nothing on 6887.....

Just FYI :)
 
Back
Top